viernes, 6 diciembre, 2024
[jnews_element_newsticker compatible_column_notice=»» newsticker_title=»ACTUALIDAD DEL PUERTO DE HUELVA» newsticker_icon=»fas fa-angle-right» autoplay_delay=»3000″ number_post=»5″ post_offset=»0″ include_tag=»549″ enable_autoplay=»true» newsticker_background=»#000000″]
[jnews_slider_1 compatible_column_notice=»» number_post=»10″ post_offset=»0″ include_tag=»5371,100″]
[vc_custom_heading text=»ESPACIO INSTITUCIONAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE HUELVA» font_container=»tag:h1|font_size:24|text_align:left» google_fonts=»font_family:Merriweather%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C700%2C700italic%2C900%2C900italic|font_style:900%20bold%20regular%3A900%3Anormal» css=».vc_custom_1615314757053{margin-top: 30px !important;}»]

El Puerto de Huelva se encuentra entre los 5 puertos de mayor volumen de tráfico portuario de España. Es el 29º puerto en tráfico de Europa de un total de 1.200 puertos comerciales

El Puerto de Huelva está situado al suroeste de la Península Ibérica, lo que le convierte en un enclave estratégico como puerto import/export y Hub para las nuevas tendencias del comercio marítimo internacional, sobre todo de Europa con el Atlántico.

Se encuentra integrado a la Red Transeuropea del Trans­porte como Puerto Core y se sitúa entre los 7 primeros puertos del sistema español en movimiento de mercancías y 2º de An­dalucía. Además, es también el 2º puerto de Europa de mayor crecimiento en la última década.

[ultimate_video u_video_url=»https://www.youtube.com/watch?v=nNGmwWZmhPo» yt_autoplay=»» yt_sugg_video=»» yt_mute_control=»» yt_modest_branding=»» yt_privacy_mode=»» play_size=»75″ enable_sub_bar=»»]

Referente europeo de intermodalidad

Operativo los 365 días del año sin congestión, el puerto de Huelva constituye un referente en Europa como puerto energético y en tráfico de graneles líquidos y sólidos.

Actualmente ha apostado firmemente por una diversificación de su actividad con el tráfico de mercancía general contener­izada a través de distintas líneas regulares hacia Europa e Islas Canarias, destacando su estabilidad en los tráficos tradicionales (graneles líquidos y sólidos) y crecimiento de la carga general contenerizada y rodada debido a su apuesta y compromiso por la logísitica e intermodalidad.

Compromiso con su ciudad y su provincia

El Puerto de Huelva, en su inequívoco compromiso con el desarrollo económico y social de la sociedad onubense, continúa aportando valor al desarrollo de toda su área de influencia, así se consolida como motor económico de la región, generando el 1,8 % del Valor Añadido Bruto andaluz, aportando el 0.8% del empleo andaluz, con un total de 25.979 puestos de trabajo.

Este impacto es aún mayor en la provincia de Huelva, donde el Puerto de Huelva genera el 27,7% del Valor Añadido Bruto y el 12,5% del empleo total.

[jnews_element_header compatible_column_notice=»» first_title=»SERVICIOS QUE OFRECE TRÁNSITO 2000″ header_line_color=»#1e73be»]
[interactive_banner banner_title=»Puente Marítimo: Tánger y Ceuta» banner_desc=»Tránsito 2000 dispone de oficinas junto a los atraques de los barcos, en la Estación Marítima del Puerto de Algeciras, ubicado a tan sólo 14 km del norte de África, y corresponsales en los puertos de Ceuta y Tánger.» banner_image=»id^74418|url^https://www.elestrechodigital.com/nuevoeed/wp-content/uploads/ceuta-tanger-940×600.jpg|caption^null|alt^ceuta-tanger-940×600|title^ceuta-tanger-940×600|description^null» banner_height=»ult-banner-block-custom-height» banner_height_val=»240″ banner_bg_color=»#e9a825″ banner_overlay_bg_color=»#e9a825″ banner_title_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ banner_title_style=»font-weight:700;» banner_title_font_size=»desktop:14px;»]
[interactive_banner banner_title=»Comercio Exterior» banner_desc=»Tránsito 2000 es una compañía especializada en importación, exportación, tránsito internacional terrestre y transporte marítimo. Ofrecemos inspecciones de mercancías en frontera, tanto sanitaria, fitosanitaria, veterinaria como aduanera.» banner_image=»id^74417|url^https://www.elestrechodigital.com/nuevoeed/wp-content/uploads/comp_68096106_940x600-t2000.jpg|caption^null|alt^Comp_68096106_940X600-t2000|title^Comp_68096106_940X600-t2000|description^null» banner_height=»ult-banner-block-custom-height» banner_height_val=»240″ banner_bg_color=»#e9a825″ banner_overlay_bg_color=»#e9a825″ banner_title_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ banner_title_style=»font-weight:700;» banner_title_font_size=»desktop:14px;»]
[interactive_banner banner_title=»Transporte internacional» banner_desc=»Servicio marítimo internacional flexible en el que nos adaptamos a los cambios y ofertamos las mejores rutas y soluciones para el transporte de contenedores.» banner_image=»id^74416|url^https://www.elestrechodigital.com/nuevoeed/wp-content/uploads/comp_75958203_940x600-t2000.jpg|caption^null|alt^Comp_75958203_940x600-t2000|title^Comp_75958203_940x600-t2000|description^null» banner_height=»ult-banner-block-custom-height» banner_height_val=»240″ banner_bg_color=»#e9a825″ banner_overlay_bg_color=»#e9a825″ banner_title_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ banner_title_style=»font-weight:700;» banner_title_font_size=»desktop:14px;»]
[interactive_banner banner_title=»Mercancías peligrosas» banner_desc=»Somos operadores de mercancías peligrosas, pioneros en este desarrollo en el Puerto de Algeciras y atendemos estos tráficos con personal de nuestra propia empresa.» banner_image=»id^74415|url^https://www.elestrechodigital.com/nuevoeed/wp-content/uploads/comp_100105176_940x600-t2000.jpg|caption^null|alt^Comp_100105176_940X600-t2000|title^Comp_100105176_940X600-t2000|description^null» banner_height=»ult-banner-block-custom-height» banner_height_val=»240″ banner_bg_color=»#e9a825″ banner_overlay_bg_color=»#e9a825″ banner_title_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ banner_title_style=»font-weight:700;» banner_title_font_size=»desktop:14px;»]
[interactive_banner banner_title=»Animales vivos» banner_desc=»En Tránsito 2000, tenemos muy claro que los animales vivos no son mercancía y que tenemos que darle prioridad en la gestiones aduaneras, para que la permanencia en frontera sea rápida y confortable.» banner_image=»id^74414|url^https://www.elestrechodigital.com/nuevoeed/wp-content/uploads/animales-vivos940x600-t2000.jpg|caption^null|alt^animales-vivos940x600-t2000|title^animales-vivos940x600-t2000|description^null» banner_height=»ult-banner-block-custom-height» banner_height_val=»240″ banner_bg_color=»#e9a825″ banner_overlay_bg_color=»#e9a825″ banner_title_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ banner_title_style=»font-weight:700;» banner_title_font_size=»desktop:14px;»]
[interactive_banner banner_title=»Depósito Aduanero» banner_desc=»Tránsito 2000 dispone de zonas de almacenamiento en el interior y en el exterior del recinto portuario de Algeciras.» banner_image=»id^74413|url^https://www.elestrechodigital.com/nuevoeed/wp-content/uploads/comp_51465184_940x600-t2000.jpg|caption^null|alt^Comp_51465184_940X600-t2000|title^Comp_51465184_940X600-t2000|description^null» banner_height=»ult-banner-block-custom-height» banner_height_val=»240″ banner_bg_color=»#e9a825″ banner_overlay_bg_color=»#e9a825″ banner_title_font_family=»font_family:Open Sans|font_call:Open+Sans|variant:700″ banner_title_style=»font-weight:700;» banner_title_font_size=»desktop:14px;»]
[jnews_element_header compatible_column_notice=»» first_title=»HEMEROTECA DEL PUERTO DE HUELVA» header_line_color=»#1e73be»]
[jnews_block_20 compatible_column_notice=»» number_post=»20″ post_offset=»10″ include_tag=»100,5371″ pagination_mode=»nextprev» pagination_number_post=»6″]
[jnews_element_embedplaylist compatible_column_notice=»» layout=»horizontal» playlist=»https://www.youtube.com/watch?v=HQkYeVbzkaA,https://www.youtube.com/watch?v=FDVwFr2epHI,https://www.youtube.com/watch?v=ISCqjFNmHFY,https://www.youtube.com/watch?v=v7M_O6hY-58″]
[jnews_element_header compatible_column_notice=»» first_title=»INFORMACIÓN DE CONTACTO» header_line_color=»#1e73be»]
[ultimate_icon_list icon_size=»25″][ultimate_icon_list_item icon=»Defaults-map-marker» icon_color=»#1e73be»]Dirección: Av. Real Sociedad Colombina Onubense, 8a, 21001 Huelva[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=»Defaults-phone-square» icon_color=»#1e73be»]Teléfono: (+34) 959 49 31 00[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=»Defaults-envelope-o» icon_color=»#1e73be»]Correo eletrónico: aph@puertohuelva.com[/ultimate_icon_list_item][ultimate_icon_list_item icon=»Defaults-globe» icon_color=»#1e73be»]Sitio web: https://www.puertohuelva.com/ [/ultimate_icon_list_item][/ultimate_icon_list]
[vc_gmaps link=»#E-8_JTNDaWZyYW1lJTIwc3JjJTNEJTIyaHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuZ29vZ2xlLmNvbSUyRm1hcHMlMkZlbWJlZCUzRnBiJTNEJTIxMW0xNCUyMTFtOCUyMTFtMyUyMTFkMTI3MDIuNTgzNDU5OTU4MTY3JTIxMmQtNi45NTg0MzMzJTIxM2QzNy4yNTYxMDg5JTIxM20yJTIxMWkxMDI0JTIxMmk3NjglMjE0ZjEzLjElMjEzbTMlMjExbTIlMjExczB4MCUyNTNBMHhkMDYxMzgzNTMyYTkyYTEwJTIxMnNBdXRvcmlkYWQlMjUyMFBvcnR1YXJpYSUyNTIwZGUlMjUyMEh1ZWx2YSUyMTVlMCUyMTNtMiUyMTFzZXMlMjEyc2VzJTIxNHYxNjE1MzE1MTE2NTIyJTIxNW0yJTIxMXNlcyUyMTJzZXMlMjIlMjB3aWR0aCUzRCUyMjYwMCUyMiUyMGhlaWdodCUzRCUyMjQ1MCUyMiUyMHN0eWxlJTNEJTIyYm9yZGVyJTNBMCUzQiUyMiUyMGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbiUzRCUyMiUyMiUyMGxvYWRpbmclM0QlMjJsYXp5JTIyJTNFJTNDJTJGaWZyYW1lJTNF» size=»300″]