Actualización: 23 de mayo de 2023
Actualización: 23 de mayo de 2023
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 1.159.880,00 | 1.053.246 | 2.213.126,00 | 25,8 | #DIV/0! | ||||||||||
Alicante | 205.155,00 | 272.449 | 477.604,00 | 12,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Almería | 389.738,00 | 399.719 | 789.457,00 | -3,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Avilés | 383.151,00 | 270.908 | 654.059,00 | -1,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Bahía de Algeciras | 9.001.186,00 | 8.863.572 | 17.864.758,00 | -2,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Bahía de Cádiz | 406.863,00 | 353.048 | 759.911,00 | -4,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Baleares | 1.113.658,00 | 1.233.637 | 2.347.295,00 | 8,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Barcelona | 5.059.601,00 | 5.518.548 | 10.578.149,00 | -11,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Bilbao | 2.993.656,00 | 2.299.314 | 5.292.970,00 | 3,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Cartagena | 3.085.865,00 | 3.451.714 | 6.537.579,00 | 10,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Castellón | 1.052.164,00 | 1.310.946 | 2.363.110,00 | -20,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Ceuta | 177.248,00 | 86.372 | 26.362,00 | 5,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Ferrol-San Cibrao | 619.373,00 | 427.518 | 1.046.891,00 | -14,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Gijón | 1.330.121,00 | 1.065.904 | 2.396.025,00 | 13,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Huelva | 2.977.444,00 | 2.256.458 | 5.233.902,00 | -7,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Las Palmas | 2.671.680,00 | 2.332.506 | 5.004.186,00 | 4,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Málaga | 30.548,00 | 170.791 | 476.271,00 | -58,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 302.802,00 | 110.201 | 413.003,00 | 4,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Melilla | 4.234,00 | 44.883 | 87.223,00 | -4,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Motril | 262.892,00 | 251.497 | 514.389,00 | 24,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Pasaia | 252.958,00 | 288.443 | 541.401,00 | 1,7 | #DIV/0! | ||||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 1.146.018,00 | 1.137.012 | 2.283.030,00 | 16,7 | #DIV/0! | ||||||||||
Santander | 690.009,00 | 540.803 | 1.230.812,00 | 11,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Sevilla | 393.662,00 | 322.41 | 716.072,00 | 4,4 | #DIV/0! | ||||||||||
Tarragona | 3.089.408,00 | 2.273.946 | 5.363.354,00 | 8 | #DIV/0! | ||||||||||
Valencia | 6.182.756,00 | 6.116.288 | 12.299.044,00 | -8,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Vigo | 34.954,00 | 410.242 | 759.782,00 | 1,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Vilagarcía | 99.632,00 | 100.035 | 199.667,00 | -2,7 | #DIV/0! | ||||||||||
∑ = 88.469.432,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 29.789,00 | 14.295 | 44.084,00 | -10,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Alicante | 86.144,00 | 92.71 | 178.854,00 | -22,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Almería | 109.347,00 | 116.222 | 225.569,00 | -33,7 | #DIV/0! | ||||||||||
Avilés | 8.426,00 | 70.654 | 154.914,00 | -7,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Bahía de Algeciras | 5.497.380,00 | 5.818.642 | 11.316.022,00 | -0,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Bahía de Cádiz | 173.076,00 | 176.729 | 349.805,00 | -12 | #DIV/0! | ||||||||||
Baleares | 982.074,00 | 1.105.893 | 2.087.967,00 | 7,8 | #DIV/0! | ||||||||||
Barcelona | 3.842.711,00 | 4.044.801 | 7.887.512,00 | -11,8 | #DIV/0! | ||||||||||
Bilbao | 569.573,00 | 558.084 | 1.127.657,00 | -0,7 | #DIV/0! | ||||||||||
Cartagena | 57.119,00 | 60.072 | 117.191,00 | 5,7 | #DIV/0! | ||||||||||
Castellón | 67.083,00 | 83.689 | 150.772,00 | -15,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Ceuta | 47.621,00 | 47.19 | 94.811,00 | -3,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Ferrol-San Cibrao | 57.009,00 | 36.84 | 93.849,00 | 121,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Gijón | 13.883,00 | 112.274 | 251.104,00 | 19,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Huelva | 129.279,00 | 135.566 | 264.845,00 | -3,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Las Palmas | 1.649.523,00 | 1.474.160 | 3.123.683,00 | 8,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Málaga | 79.113,00 | 78.812 | 157.925,00 | -79,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 84.162,00 | 87.585 | 171.747,00 | -3,4 | #DIV/0! | ||||||||||
Melilla | 36.026,00 | 38.133 | 74.159,00 | -1,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Motril | 50.673,00 | 52.594 | 103.267,00 | 280 | #DIV/0! | ||||||||||
Pasaia | 176.129,00 | 227.432 | 403.561,00 | 3,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 73.699,00 | 735.577 | 1.472.567,00 | 11,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Santander | 270.006,00 | 287.147 | 557.153,00 | 4,4 | #DIV/0! | ||||||||||
Sevilla | 132.652,00 | 126.903 | 259.555,00 | 9,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Tarragona | 145.075,00 | 72.026 | 217.101,00 | -34,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Valencia | 5.563.946,00 | 5.419.045 | 10.982.991,00 | -9,4 | #DIV/0! | ||||||||||
Vigo | 327.641,00 | 382.433 | 710.074,00 | 2 | #DIV/0! | ||||||||||
Vilagarcía | 66.422,00 | 60.754 | 127.176,00 | -12,9 | #DIV/0! | ||||||||||
∑ = 42.705.915,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 676.655,00 | 895.37 | 591.403 | 548.613 | 2.712.041,00 | 4,3 | -7,24 | ||||||||
Alicante | 5.453,00 | 0 | 6.504 | 1 | 11.958,00 | -18 | -99,98 | ||||||||
Almería | 4.538,00 | 3.689 | 0 | 0 | 8.227,00 | -71 | |||||||||
Avilés | 55.417,00 | 72.394 | 56.189 | 45.014 | 229.014,00 | -2,7 | -19,89 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 2.380.167,00 | 1.898.091 | 2.323.280 | 2.337.735 | 8.939.273,00 | -2,7 | 0,62 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 163.563,00 | 148.05 | 140.156 | 50.715 | 502.484,00 | -0,4 | -63,82 | ||||||||
Baleares | 71.491,00 | 81.764 | 68.656 | 93.106 | 315.017,00 | 7,6 | 35,61 | ||||||||
Barcelona | 1.000.181,00 | 1.076.320 | 1.233.656 | 1.401.910 | 4.712.067,00 | -15,1 | 13,64 | ||||||||
Bilbao | 1.503.473,00 | 1.505.199 | 1.801.755 | 1.697.306 | 6.507.733,00 | 3,6 | -5,80 | ||||||||
Cartagena | 2.335.996,00 | 2.109.933 | 2.611.390 | 2.781.828 | 9.839.147,00 | 8,1 | 6,53 | ||||||||
Castellón | 672.781,00 | 732.854 | 751.441 | 1.071.157 | 3.228.233,00 | -4,2 | 42,55 | ||||||||
Ceuta | 51.759,00 | 49.966 | 53.938 | 91.102 | 246.765,00 | 21,8 | 68,90 | ||||||||
Ferrol-San Cibrao | 458.282,00 | 476.992 | 309.451 | 447.05 | 1.691.775,00 | 37 | 44,47 | ||||||||
Gijón | 92.447,00 | 94.982 | 95.963 | 94.663 | 378.055,00 | 20,2 | -1,35 | ||||||||
Huelva | 2.131.411,00 | 2.211.222 | 1.243.588 | 1.784.979 | 7.371.200,00 | -9,8 | 43,53 | ||||||||
Las Palmas | 642.064,00 | 561.677 | 823.575 | 658.398 | 2.685.714,00 | -0,9 | -20,06 | ||||||||
Málaga | 201,00 | 12.9 | 6 | 13.937 | 34.847,00 | -12,8 | 132,28 | ||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 | |||||||||
Melilla | 3.749,00 | 5.796 | 4.509 | 6.318 | 20.372,00 | 5 | 40,12 | ||||||||
Motril | 85.635,00 | 138.237 | 110.008 | 108.471 | 442.351,00 | 13,5 | -1,40 | ||||||||
Pasaia | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 347.945,00 | 337.329 | 287.985 | 363.548 | 1.336.807,00 | 27,5 | 26,24 | ||||||||
Santander | 13.725,00 | 28.078 | 21.717 | 18.376 | 81.896,00 | 15,2 | -15,38 | ||||||||
Sevilla | 32.286,00 | 35.006 | 32.95 | 38.685 | 138.927,00 | -8,5 | 17,41 | ||||||||
Tarragona | 1.526.550,00 | 1.781.067 | 1.739.059 | 1.703.427 | 6.750.103,00 | 3,9 | -2,05 | ||||||||
Valencia | 513.026,00 | 324.101 | 695.112 | 384.057 | 1.916.296,00 | 4,6 | -44,75 | ||||||||
Vigo | 2.993,00 | 5.744 | 2.976 | 0 | 11.713,00 | -6,6 | -100,00 | ||||||||
Vilagarcía | 15.946,00 | 35.865 | 7 | 22.392 | 81.203,00 | -35,2 | 219,89 | ||||||||
∑ = 60.193.218,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 521.589,00 | 542.384 | 544.514 | 482.782 | 2.091.269,00 | 83,5 | -11,34 | ||||||||
Alicante | 191.759,00 | 135.408 | 276.103 | 115.313 | 718.583,00 | 51,2 | -58,24 | ||||||||
Almería | 299.084,00 | 313.763 | 368.991 | 370.541 | 1.352.379,00 | 10,5 | 0,42 | ||||||||
Avilés | 266.336,00 | 223.174 | 244.437 | 227.675 | 961.622,00 | 1,5 | -6,86 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 31.659,00 | 35.205 | 123.376 | 36.596 | 226.836,00 | -62,2 | -70,34 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 137.032,00 | 162.994 | 148.365 | 139.222 | 587.613,00 | 6,9 | -6,16 | ||||||||
Baleares | 43.279,00 | 41.212 | 23.303 | 31.421 | 139.215,00 | 18,5 | 34,84 | ||||||||
Barcelona | 41.421,00 | 369.02 | 500.898 | 375.716 | 1.659.844,00 | 10,4 | -24,99 | ||||||||
Bilbao | 334.672,00 | 278.019 | 378.813 | 300.997 | 1.292.501,00 | 16,5 | -20,54 | ||||||||
Cartagena | 870.622,00 | 557.476 | 746.119 | 623.826 | 2.798.043,00 | 19,6 | -16,39 | ||||||||
Castellón | 63.799,00 | 406.445 | 656.447 | 515.772 | 2.216.654,00 | -36,9 | -21,43 | ||||||||
Ceuta | 14,00 | 1 | 0 | 1.426 | 3.826,00 | 69,6 | |||||||||
Ferrol-San Cibrao | 249.197,00 | 296.746 | 330.196 | 242.034 | 1.118.173,00 | -52,8 | -26,70 | ||||||||
Gijón | 1.378.353,00 | 1.402.222 | 1.536.601 | 2.025.913 | 6.343.089,00 | 12,6 | 31,84 | ||||||||
Huelva | 556.582,00 | 409.438 | 365.606 | 387.87 | 1.719.496,00 | 4,1 | 6,09 | ||||||||
Las Palmas | 31.252,00 | 22.533 | 55.844 | 18.454 | 128.083,00 | 4,5 | -66,95 | ||||||||
Málaga | 160.617,00 | 71.662 | 108.583 | 140.709 | 481.571,00 | -16,7 | 29,59 | ||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 116.767,00 | 51.001 | 53.294 | 75.393 | 296.455,00 | 19,4 | 41,47 | ||||||||
Melilla | 1.499,00 | 0 | 0 | 1.492 | 2.991,00 | -63,1 | |||||||||
Motril | 26.234,00 | 23.885 | 29.612 | 104.321 | 184.052,00 | -17,6 | 252,29 | ||||||||
Pasaia | 60.947,00 | 65.312 | 104.616 | 63.794 | 294.669,00 | -3,8 | -39,02 | ||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 31.449,00 | 13.432 | 42.47 | 41.765 | 129.116,00 | -9,2 | -1,66 | ||||||||
Santander | 336.932,00 | 258.75 | 369.009 | 271.879 | 1.236.570,00 | 16,3 | -26,32 | ||||||||
Sevilla | 158.632,00 | 163.199 | 144.851 | 129.476 | 596.158,00 | 3,7 | -10,61 | ||||||||
Tarragona | 1.054.804,00 | 1.049.845 | 896.474 | 806.426 | 3.807.549,00 | 31 | -10,04 | ||||||||
Valencia | 189.304,00 | 115.459 | 259.112 | 113.181 | 677.056,00 | -9 | -56,32 | ||||||||
Vigo | 30.628,00 | 27.03 | 23.977 | 28.945 | 11.058,00 | 7,2 | 20,72 | ||||||||
Vilagarcía | 35.816,00 | 29.22 | 37.609 | 72.899 | 175.544,00 | 62,3 | 93,83 | ||||||||
∑ = 31.250.015,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TEUs | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 6,00 | 0 | 0 | 3 | 9,00 | 200 | |||||||||
Alicante | 14.247,00 | 13.836 | 14.522 | 13.638 | 56.243,00 | -18,9 | -6,09 | ||||||||
Almería | 1.294,00 | 1.335 | 1.059 | 1.894 | 5.582,00 | -43 | 78,85 | ||||||||
Avilés | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Bahía de Algeciras | 377.594,00 | 341.185 | 400.298 | 409.275 | 1.528.352,00 | -1,1 | 2,24 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 15.875,00 | 14.368 | 16.963 | 14.078 | 61.284,00 | -14,7 | -17,01 | ||||||||
Baleares | 6.126,00 | 6.568 | 8.332 | 7.8 | 28.826,00 | -6,3 | -6,39 | ||||||||
Barcelona | 270.801,00 | 243.628 | 255.191 | 252.258 | 1.021.878,00 | -13,3 | -1,15 | ||||||||
Bilbao | 40.514,00 | 43.415 | 39.909 | 43 | 166.838,00 | 8,8 | 7,75 | ||||||||
Cartagena | 306,00 | 3.293 | 3.377 | 4.077 | 13.807,00 | -18,8 | 20,73 | ||||||||
Castellón | 5.675,00 | 5.833 | 6.22 | 9.313 | 27.041,00 | -21,1 | 49,73 | ||||||||
Ceuta | 477,00 | 414 | 540 | 402 | 1.833,00 | 5,4 | -25,56 | ||||||||
Ferrol-San Cibrao | 5.621,00 | 2.965 | 3.361 | 3.215 | 15.162,00 | 182,5 | -4,34 | ||||||||
Gijón | 48,00 | 3.596 | 3.909 | 4.415 | 1.672,00 | 10,5 | 12,94 | ||||||||
Huelva | 5.795,00 | 5.94 | 6.728 | 6.447 | 2.491,00 | -5,4 | -4,18 | ||||||||
Las Palmas | 85.535,00 | 84.348 | 115.382 | 95.54 | 380.805,00 | 2,9 | -17,20 | ||||||||
Málaga | 1.714,00 | 3.155 | 3.312 | 6.161 | 14.342,00 | -87 | 86,02 | ||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 4.229,00 | 3.412 | 3.279 | 3.165 | 14.085,00 | 6,6 | -3,48 | ||||||||
Melilla | 459,00 | 478 | 577 | 505 | 2.019,00 | -1,9 | -12,48 | ||||||||
Motril | 30,00 | 114 | 156 | 58 | 358,00 | -62,82 | |||||||||
Pasaia | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 40.208,00 | 48.982 | 46.194 | 39.303 | 174.687,00 | 20,4 | -14,92 | ||||||||
Santander | 1.988,00 | 2.534 | 2.798 | 3.951 | 11.271,00 | 9,1 | 41,21 | ||||||||
Sevilla | 10.885,00 | 11.552 | 13.747 | 10.485 | 46.669,00 | 13,3 | -23,73 | ||||||||
Tarragona | 3.215,00 | 4.026 | 5.786 | 3.442 | 16.469,00 | -55,5 | -40,51 | ||||||||
Valencia | 352.806,00 | 369.125 | 393.989 | 401.27 | 1.517.190,00 | -11,9 | 1,85 | ||||||||
Vigo | 18.873,00 | 15.66 | 17.799 | 19.816 | 72.148,00 | 0,9 | 11,33 | ||||||||
Vilagarcía | 2.326,00 | 2.58 | 2.403 | 2.502 | 9.811,00 | -10,7 | 4,12 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Alicante | 483,00 | 51 | 4.804 | 228 | 9.913,00 | -5,4 | -95,25 | ||||||||
Almería | 4.952,00 | 56.033 | 73.554 | 48.102 | 227.209,00 | -22,5 | -34,60 | ||||||||
Avilés | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Bahía de Algeciras | 1.198.434,00 | 1.227.120 | 1.413.843 | 1.221.512 | 5.060.909,00 | -5,6 | -13,60 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 68.949,00 | 63.839 | 76.191 | 62.133 | 271.112,00 | 7,1 | -18,45 | ||||||||
Baleares | 875.922,00 | 987.788 | 1.264.542 | 1.181.981 | 4.310.233,00 | 7,9 | -6,53 | ||||||||
Barcelona | 796.469,00 | 855.788 | 1.088.668 | 965.907 | 3.706.832,00 | 1,3 | -11,28 | ||||||||
Bilbao | 73.514,00 | 76.505 | 81.483 | 94.966 | 326.468,00 | 2,5 | 16,55 | ||||||||
Cartagena | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Castellón | 12.408,00 | 12.932 | 11.239 | 25.047 | 61.626,00 | -49,1 | 122,86 | ||||||||
Ceuta | 38.958,00 | 40.41 | 49.352 | 37.837 | 166.557,00 | -4,2 | -23,33 | ||||||||
Ferrol-San Cibrao | 1.008,00 | 1.813 | 745 | 2.088 | 5.654,00 | 221,3 | 180,27 | ||||||||
Gijón | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Huelva | 49.745,00 | 51.551 | 58.117 | 56.845 | 216.258,00 | 11,4 | -2,19 | ||||||||
Las Palmas | 393.155,00 | 344.383 | 425.44 | 372.159 | 1.535.137,00 | 4,2 | -12,52 | ||||||||
Málaga | 3.228,00 | 37.996 | 62.576 | 52.076 | 184.928,00 | 35,9 | -16,78 | ||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Melilla | 32.114,00 | 35.366 | 42.975 | 34.252 | 144.707,00 | -1,9 | -20,30 | ||||||||
Motril | 32.687,00 | 37.064 | 60.972 | 46.025 | 176.748,00 | 1.012,50 | -24,51 | ||||||||
Pasaia | 43.741,00 | 55.952 | 58.31 | 46.039 | 204.042,00 | 7,1 | -21,04 | ||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 333.371,00 | 304.756 | 397.181 | 333.174 | 1.368.482,00 | 9,7 | -16,12 | ||||||||
Santander | 172.866,00 | 194.139 | 218.365 | 201.413 | 786.783,00 | 9,5 | -7,76 | ||||||||
Sevilla | 14.801,00 | 14.371 | 15.725 | 13.25 | 58.147,00 | 95,3 | -15,74 | ||||||||
Tarragona | 33.461,00 | 22.592 | 32.766 | 23.707 | 112.526,00 | -41,2 | -27,65 | ||||||||
Valencia | 999.928,00 | 1.090.094 | 1.167.584 | 1.036.910 | 4.294.516,00 | 5,4 | -11,19 | ||||||||
Vigo | 94.579,00 | 94.966 | 103.694 | 106.952 | 400.191,00 | 34,4 | 3,14 | ||||||||
Vilagarcía | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 1.203,00 | 1.385 | 2.443 | 2.104 | 7.135,00 | 27 | -13,88 | ||||||||
Alicante | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 | |||||||||
Almería | 186,00 | 146 | 110 | 212 | 654,00 | -14,1 | 92,73 | ||||||||
Avilés | 481,00 | 635 | 1.057 | 0 | 2.173,00 | -64 | -100,00 | ||||||||
Bahía de Algeciras | 85,00 | 26 | 39 | 43 | 193,00 | 1,6 | 10,26 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 840,00 | 703 | 1.051 | 1.011 | 3.605,00 | 5 | -3,81 | ||||||||
Baleares | 61,00 | 102 | 113 | 117 | 393,00 | -9 | 3,54 | ||||||||
Barcelona | 44,00 | 106 | 169 | 108 | 427,00 | -55,6 | -36,09 | ||||||||
Bilbao | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Cartagena | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 | |||||||||
Castellón | 75,00 | 279 | 212 | 241 | 807,00 | 46,1 | 13,68 | ||||||||
Ceuta | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 | |||||||||
Ferrol-San Cibrao | 9,00 | 12 | 22 | 0 | 43,00 | -27,6 | -100,00 | ||||||||
Gijón | 193,00 | 85 | 1.766 | 1.117 | 3.161,00 | 20 | -36,75 | ||||||||
Huelva | 13,00 | 12 | 22 | 13 | 60,00 | 1,7 | -40,91 | ||||||||
Las Palmas | 36,00 | 57 | 27 | 75 | 195,00 | -14,8 | 177,78 | ||||||||
Málaga | 8,00 | 12 | 7 | 14 | 41,00 | -56 | 100,00 | ||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 214,00 | 168 | 272 | 173 | 827,00 | 10,6 | -36,40 | ||||||||
Melilla | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Motril | 78,00 | 13 | 58 | 45 | 194,00 | -27,6 | -22,41 | ||||||||
Pasaia | 1.731,00 | 2.234 | 2.822 | 1.743 | 853,00 | 16 | -38,24 | ||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 105,00 | 158 | 321 | 221 | 805,00 | -4,6 | -31,15 | ||||||||
Santander | 188,00 | 199 | 771 | 838 | 1.996,00 | -37 | 8,69 | ||||||||
Sevilla | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Tarragona | 68,00 | 145 | 257 | 156 | 626,00 | 36,4 | -39,30 | ||||||||
Valencia | 55,00 | 39 | 45 | 60 | 199,00 | -2 | 33,33 | ||||||||
Vigo | 2.034,00 | 2.264 | 2.877 | 2.698 | 9.873,00 | 0 | -6,22 | ||||||||
Vilagarcía | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | NÚMERO DE PASAJEROS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 6.584,00 | 0 | 10.565 | 27.03 | 44.179,00 | 22,8 | 155,84 | ||||||||
Alicante | 20.175,00 | 18.333 | 13.212 | 23.635 | 75.355,00 | 21,9 | 78,89 | ||||||||
Almería | 35.434,00 | 22.979 | 26.931 | 26.333 | 111.677,00 | 102,5 | -2,22 | ||||||||
Avilés | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Bahía de Algeciras | 315.529,00 | 237.169 | 312.991 | 327.023 | 1.192.712,00 | 127 | 4,48 | ||||||||
Bahía de Cádiz | 33.613,00 | 20.845 | 24.844 | 65.643 | 144.945,00 | 108,7 | 164,22 | ||||||||
Baleares | 286.458,00 | 266.579 | 383.287 | 722.105 | 1.658.429,00 | 29,3 | 88,40 | ||||||||
Barcelona | 163.275,00 | 136.883 | 214.761 | 397.569 | 912.488,00 | 87,4 | 85,12 | ||||||||
Bilbao | 2.776,00 | 2.208 | 3.883 | 18.704 | 27.571,00 | -13,8 | 381,69 | ||||||||
Cartagena | 7.108,00 | 5.382 | 4.401 | 17.948 | 34.839,00 | -13,7 | 307,82 | ||||||||
Castellón | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100 | |||||||||
Ceuta | 137.769,00 | 101.377 | 147.013 | 148.305 | 534.464,00 | 54,1 | 0,88 | ||||||||
Ferrol-San Cibrao | 749,00 | 0 | 0 | 1.533 | 2.282,00 | 103,9 | |||||||||
Gijón | 0,00 | 0 | 985 | 1.734 | 2.719,00 | -9,2 | 76,04 | ||||||||
Huelva | 4.375,00 | 3.892 | 4.616 | 5.286 | 18.169,00 | 0 | 14,51 | ||||||||
Las Palmas | 310.753,00 | 307.278 | 333.637 | 299.814 | 1.251.482,00 | 52 | -10,14 | ||||||||
Málaga | 37.901,00 | 30.304 | 48.987 | 62.565 | 179.757,00 | 55,4 | 27,72 | ||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
Melilla | 36.897,00 | 24.199 | 32.7 | 28.726 | 122.522,00 | 37,8 | -12,15 | ||||||||
Motril | 5.261,00 | 2.358 | 3.538 | 10.384 | 21.541,00 | 97,1 | 193,50 | ||||||||
Pasaia | 0,00 | 0 | 0 | 1.124 | 1.124,00 | ||||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 55.506,00 | 590.459 | 604.647 | 610.808 | 2.360.974,00 | 30,3 | 1,02 | ||||||||
Santander | 8.014,00 | 7.264 | 11.714 | 19.753 | 46.745,00 | -6,4 | 68,63 | ||||||||
Sevilla | 0,00 | 860 | 2.447 | 4.226 | 7.533,00 | 57,7 | 72,70 | ||||||||
Tarragona | 0,00 | 12 | 0 | 2.708 | 272,00 | 144,6 | |||||||||
Valencia | 51.663,00 | 45.08 | 58.374 | 114.147 | 269.264,00 | 7,8 | 95,54 | ||||||||
Vigo | 6.442,00 | 0 | 7.16 | 20.74 | 34.342,00 | -2 | 189,66 | ||||||||
Vilagarcía | 0,00 | 0 | 0 | 783 | 783,00 |
© 2024 El Estrecho Digital | Noticias del sector marítimo y portuario.
© 2024 El Estrecho Digital | Noticias del sector marítimo y portuario.