El Puerto de Algeciras continúa consolidándose como líder en tráfico de mercancías a nivel nacional, a pesar de registrar un ligero descenso en los tráficos del primer trimestre de este año (-4,5%). La caída experimentada en Algeciras ha sido menor que la de sus principales competidores, el puerto de Valencia (-7,2%) y el Puerto de Barcelona (-12,6%). Así, Algeciras acumula 25,7 millones de toneladas hasta marzo, seguido por Valencia con 18,3 millones y Barcelona con 15,6 millones de toneladas.
En marzo, Algeciras recuperó el liderazgo en tráfico de contenedores, aunque registró un descenso del 3,4% en el acumulado desde enero, con un total de 1.119.734 TEUs. La mayor caída fue la de Valencia, con un descenso del 10,5% y 1.115.920 TEUs, sumando en marzo casi 7.000 más que su inmediato competidor.
Algeciras también lidera el tráfico de mercancía general, con un descenso del 1,7% y 17.309.191 toneladas, seguido por Valencia (-9,3%) y Barcelona (-10,3%). Además, mantiene el liderazgo en mercancía contenerizada, bunkering, tráfico interior y mercancías en tránsito.
En el tráfico rodado, Algeciras se mantiene a la cabeza con 3.837.710 toneladas, por delante de Valencia con 3.257.606, a pesar de haber experimentado una caída del 3,8% frente al crecimiento del 8,6% en Valencia.
Respecto a los graneles líquidos, el puerto de Algeciras ocupa la segunda posición detrás de Cartagena, que incrementó sus resultados en un 4,9% frente al descenso del 4,6% en el puerto algecireño. La mayor caída en la dársena algecireña se produjo en los graneles sólidos, con un 65,4% menos.
En el tráfico de pasajeros, Algeciras registró 864.375 pasajeros, un incremento del 144%, debido a la reapertura de los viajes con Marruecos tras la interrupción causada por la pandemia. El puerto de Algeciras ocupa el cuarto puesto a nivel nacional en tráfico de pasajeros, después de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Baleares.
EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO PORTUARIO TOTAL 2023
AUTORIDAD PORTUARIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOVI | DIC | TOTAL TONELADAS | % VARIACIÓN INTERANUAL | % VARIACIÓN MENSUAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 1.159.880,00 | 1.053.246 | 2.213.126,00 | 25,8 | #DIV/0! | ||||||||||
Alicante | 205.155,00 | 272.449 | 477.604,00 | 12,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Almería | 389.738,00 | 399.719 | 789.457,00 | -3,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Avilés | 383.151,00 | 270.908 | 654.059,00 | -1,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Bahía de Algeciras | 9.001.186,00 | 8.863.572 | 17.864.758,00 | -2,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Bahía de Cádiz | 406.863,00 | 353.048 | 759.911,00 | -4,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Baleares | 1.113.658,00 | 1.233.637 | 2.347.295,00 | 8,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Barcelona | 5.059.601,00 | 5.518.548 | 10.578.149,00 | -11,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Bilbao | 2.993.656,00 | 2.299.314 | 5.292.970,00 | 3,9 | #DIV/0! | ||||||||||
Cartagena | 3.085.865,00 | 3.451.714 | 6.537.579,00 | 10,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Castellón | 1.052.164,00 | 1.310.946 | 2.363.110,00 | -20,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Ceuta | 177.248,00 | 86.372 | 26.362,00 | 5,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Ferrol-San Cibrao | 619.373,00 | 427.518 | 1.046.891,00 | -14,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Gijón | 1.330.121,00 | 1.065.904 | 2.396.025,00 | 13,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Huelva | 2.977.444,00 | 2.256.458 | 5.233.902,00 | -7,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Las Palmas | 2.671.680,00 | 2.332.506 | 5.004.186,00 | 4,2 | #DIV/0! | ||||||||||
Málaga | 30.548,00 | 170.791 | 476.271,00 | -58,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Marín y Ría de Pontevedra | 302.802,00 | 110.201 | 413.003,00 | 4,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Melilla | 4.234,00 | 44.883 | 87.223,00 | -4,5 | #DIV/0! | ||||||||||
Motril | 262.892,00 | 251.497 | 514.389,00 | 24,6 | #DIV/0! | ||||||||||
Pasaia | 252.958,00 | 288.443 | 541.401,00 | 1,7 | #DIV/0! | ||||||||||
Santa Cruz de Tenerife | 1.146.018,00 | 1.137.012 | 2.283.030,00 | 16,7 | #DIV/0! | ||||||||||
Santander | 690.009,00 | 540.803 | 1.230.812,00 | 11,1 | #DIV/0! | ||||||||||
Sevilla | 393.662,00 | 322.41 | 716.072,00 | 4,4 | #DIV/0! | ||||||||||
Tarragona | 3.089.408,00 | 2.273.946 | 5.363.354,00 | 8 | #DIV/0! | ||||||||||
Valencia | 6.182.756,00 | 6.116.288 | 12.299.044,00 | -8,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Vigo | 34.954,00 | 410.242 | 759.782,00 | 1,3 | #DIV/0! | ||||||||||
Vilagarcía | 99.632,00 | 100.035 | 199.667,00 | -2,7 | #DIV/0! | ||||||||||
∑ = 88.469.432,00 |